Find your fit below before you order. Our tops run true to size — if you're between two sizes, size up for a relaxed fit or stay true for a slimmer one.
Tops — Tees, Polos, Tanks, Henleys, Long-Sleeves & Hoodies
Sized by body weight rather than chest measurement, so you can pick your size without a tape measure.
| Size | Weight (kg) | Weight (lb) |
|---|---|---|
| S | 58–68 kg | 128–150 lb |
| M | 69–83 kg | 152–183 lb |
| L | 84–95 kg | 185–209 lb |
| XL | 96–113 kg | 212–249 lb |
| 2XL | 114–120 kg | 251–265 lb |
| 3XL | 130–140 kg | 287–309 lb |
Bottoms — Jeans, Trousers, Shorts & Sweatpants
Sized by waist measurement.
| Waist (in) | Letter size |
|---|---|
| 28 | XS |
| 30 | S |
| 32 | M |
| 34 | L |
| 36 | XL |
Footwear — Suede Penny Loafer
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 38 | 6 | 5 |
| 39 | 6.5 | 5.5 |
| 40 | 7.5 | 6.5 |
| 41 | 8 | 7 |
| 42 | 8.5 | 7.5 |
Still not sure which size to grab? Reach out and we'll help you pick.